1. 디지털 전환 시대의 정보화 기획 지침, 공통가이드 6판의 개요
정의: 공공부문 정보화 사업의 타당성을 확보하고 실행력을 높이기 위해 NIA와 기재부가 발간한 정보화 전략(ISP) 및 체계(ISMP) 수립 표준 지침서.
주요 변경 사항: 클라우드 네이티브 전환 가속화, AI 및 데이터 활용 비중 확대, 대형 차세대 사업의 위험 관리 강화 등을 반영하여 2022년 5월 6판으로 개정됨.
2. 가. 공통 가이드 수립 배경 및 필요성
급변하는 기술 환경과 예산 집행의 효율성 제고를 위해 수립되었습니다.
| 구분 | 주요 배경 및 필요성 | 상세 내용 |
| 기술적 측면 | 신기술 적용 확대 | Cloud, AI, Big Data 등 지능정보기술 기반의 디지털 전환(DX) 요구 대응 |
| 행정적 측면 | 예산 낭비 방지 | 중복 투자 방지 및 사업 타당성(B/C 분석 등)의 객관적 검증 체계 마련 |
| 관리적 측면 | 사업 실행력 제고 | 기획과 실행(본 사업) 간의 간극을 최소화하여 차세대 사업의 연착륙 유도 |
| 제도적 측면 | 가이드 현행화 | 클라우드 퍼스트 정책 등 최신 법·제도 변화를 기획 단계부터 반영 필요 |
3. 나. ISP(정보전략계획)와 ISMP(정보시스템 마스터플랜)의 차이점
ISP가 '전략적 방향성'에 집중한다면, ISMP는 '실행 중심의 구체성'에 집중합니다.
| 비교 항목 | ISP (Information Strategy Planning) | ISMP (Information System Master Plan) |
| 핵심 목적 | 중장기 정보화 전략 수립 | 단일 사업의 상세 요구사항 정의 |
| 수립 범위 | 조직 전체 또는 기관 간 범정부 영역 | 특정 정보시스템 구축 사업 중심 |
| 주요 내용 | 정보화 비전, 목표, 로드맵 수립 | 업무 프로세스 분석, 기능 점수(FP) 산정 |
| 활용 단계 | 예산 편성 전(B/C 분석, 타당성 조사) | 발주 직전(RFP 작성, 규모 산정 기초) |
| 상세도 | 거시적 (As-Is 분석 및 To-Be 모델) | 미시적 (데이터 모델링, 아키텍처 상세 설계) |
4. 다. ISP 및 ISMP의 각 단계별 활동 내용 및 산출물
① ISP (정보전략계획) 단계 및 산출물
| 단계 | 주요 활동 내용 | 주요 산출물 |
| 환경 분석 | 대내외 환경 분석, 정보화 현황 진단 | 환경분석 보고서, SWOT 분석표 |
| To-Be 설계 | 미래 모델 도출, 정보기술 아키텍처 수립 | 정보화 비전 및 목표 체계도, To-Be 모델 |
| 이행 계획 | 우선순위 결정, 로드맵 수립, B/C 분석 | 이행 로드맵, 소요 예산 산출서, ISP 보고서 |
② ISMP (정보시스템 마스터플랜) 단계 및 산출물
| 단계 | 주요 활동 내용 | 주요 산출물 |
| 방향성 수립 | 사업 범위 확정, 선진 사례(Benchmarking) 분석 | 착수 보고서, 분석 대상 목록 |
| 업무/기술 분석 | 업무 프로세스 재설계(BPR), 기술 요건 정의 | 프로세스 정의서, 기술 요구사항 목록 |
| 정보시스템 설계 | 목표 시스템 기능 정의, 데이터 구조 설계 | 소프트웨어 기능 목록(FP), ERD(논리) |
| 이행 전략 | 발주 전략 수립, RFP 작성 지원 | 제안요청서(RFP), ISMP 최종 보고서 |
5. 기술사적 제언: ISP/ISMP의 실효성 제고 방안
클라우드 네이티브 기획: 6판 가이드의 핵심인 '클라우드 퍼스트' 원칙에 따라, 단순 전환(Lift & Shift)이 아닌 클라우드 네이티브 아키텍처(MSA, Serverless)를 기획 단계부터 고려해야 함.
데이터 거버넌스 강화: 시스템 구축 위주에서 벗어나, 데이터의 생성·활용·개방을 포괄하는 **'데이터 중심 기획(Data-Driven)'**으로의 패러다임 전환 필요.
결언: ISP/ISMP는 단순한 보고서 작성이 아닌 사업 성공의 설계도임. 기술사는 가이드 6판의 취지를 이해하고, 실제 사업에서 요구사항 추적성(Traceability)이 유지될 수 있도록 정교한 기획 품질을 담보해야 함.
댓글 없음:
댓글 쓰기