아래 그림은 BAM을 통해 업무처리 상황을 실시간으로 모니터링하여 Rule Engine에 의해 실시간으로 분석 및 행동을 취하는 과정을 나타내고 있습니다.
- 대시보드: 핵심 성과지표를 포함한 활동별 Event 및 분석 결과를 실시간으로 전달합니다. 이 정보는 대시보드를 통해 기업활동을 모니터링하는 중앙 통제장치로 활용합니다.
기반기술
BAM을 구성요소는 크게 BI, Data Warehouse, BPM 프로세스관리 및 네트워크 시스템 인프라로 구성됩니다. 이를 간단히 표로 정리하면 다음과 같습니다.
기반기술 | 설명 |
애플리케이션 통합 | 기업에서 사용하는 다양한 application을 EAI, B2Bi, eAI 기술들을 이용하여 통합합니다. application간 통신을 위해 메시지 전송 및 데이터의 변환처리를 수행합니다. |
BI | DW 나 DM 으로부터 데이터를 제공받아 주요 업무성능지표를 분석하는 도구입니다. |
DW | OLAP이나 Data Mining 기술을 통해 데이터를 취합 분석하는 도구입니다. |
BPM | 기업의 업무를 구성하는 여러 프로세스등을 분석하여 영향도와 비효율적인 부분을 분석하여 영향도를 측정합니다. 이를 위해 EAI, SOA 기술을 활용할 수 있습니다. |
인프라 관리 | 다양한 시스템을 서로 연결하기 위한 네트워크 및 시스템의 영향도를 분석하는 것으로, 다양한 데이터를 수집/분석하고 장애 발생시 대응하기 위한 기술입니다. |
댓글 없음:
댓글 쓰기